top of page
Exquisite Fleet for Every Journey
From spacious MPVs to executive Coach, discover the perfect ride for your business or leisure needs in Malaysia.
31s VIP Coach

VIP Reclining Seats (2+1), Air Suspension, Personal AC Vents, Overhead Storage
Premium travel with VIP seating configuration.
| Trip Details | MYR |
| KLIA-KL Transfer | 600 |
| KL Tour 4hr | 800 |
| KL Tour 8hr | 1100 |
| Melaka Transfer | 1300 |
| Melaka Tour | 1700 |
| Ipoh Transfer | 1650 |
| Ipoh Tour | 2000 |
| Cameron One way | 2000 |
| Cameron Tour (12hr) | 2400 |
| Penang Transfer | 2300 |
| JB Transfer | 2000 |
| SG Daytrip | 4000 |
*Prices subject to change.

👤 31 Pax
🧳 31 Bags
44s Coach

Standard Reclining Seats (2+2), PA System, Spacious Luggage Bay, Tour Guide Seat
Maximum capacity for large tour groups.
| Trip Details | MYR |
| KLIA-KL Transfer | 550 |
| KL Tour 4hr | 800 |
| KL Tour 8hr | 1000 |
| Melaka Transfer | 1200 |
| Melaka Tour | 1650 |
| Ipoh Transfer | 1600 |
| Ipoh Tour | 1900 |
| Cameron One way | 2000 |
| Cameron Tour (12hr) | 2200 |
| Penang Transfer | 2200 |
| JB Transfer | 2000 |
| SG Daytrip | 3800 |
*Prices subject to change.

👤 44 Pax
🧳 44 Bags
18s Van

High Roof, Individual Seatbelts, Climate Control, Sliding Door Access
Efficient transport for medium groups.
| Trip Details | MYR |
| KLIA-KL Transfer | 280 |
| KL Tour 4hr | 400 |
| KL Tour 8hr | 700 |
| Melaka Transfer | 750 |
| Melaka Tour | 1000 |
| Ipoh Transfer | 900 |
| Ipoh Tour | 1350 |
| Cameron One way | 1000 |
| Cameron Tour (12hr) | 1400 |
| Penang Transfer | 1200 |
| JB Transfer | 1200 |
| SG Daytrip | 3500 |
*Prices subject to change.

👤 18 Pax
🧳 12 Bags
Alphard / Vellfire

Captain Pilot Seats, Dual Power Sliding Doors, Ambient Lighting, Nanoe Air Purifier
First-class comfort for executive travel.
| Trip Details | MYR |
| KLIA-KL Transfer | 350 |
| KL Tour 4hr | 500 |
| KL Tour 8hr | 1000 |
| Melaka Tour | 1300 |
| Ipoh Transfer | 1000 |
| Ipoh Tour | 1400 |
| Cameron One way | 1200 |
| Cameron Tour (12hr) | 1500 |
| Penang Transfer | 1500 |
| JB Transfer | 1400 |
| SG Daytrip | 3300 |
*Prices subject to change.

👤 6 Pax
🧳 4 Bags
Hyundai Starex

Swivel Seats (2nd Row), Dual Sunroof, Rear Air Conditioning, Flexible Seating Layout
Spacious MPV perfect for big families.
| Trip Details | MYR |
| KLIA-KL Transfer | 280 |
| Tour 4hr | 400 |
| KL Tour 8hr | 750 |
| Melaka Transfer | 750 |
| Melaka Tour | 950 |
| Ipoh Transfer | 900 |
| Ipoh Tour | 1350 |
| Cameron One way | 1000 |
| Cameron Transfer Tour | 1350 |
| Penang Transfer | 1200 |
| JB Transfer | 1200 |
| SG Daytrip | 3500 |
*Prices subject to change.

👤 11 Pax
🧳 6 Bags
bottom of page
